KELOMPOK | NO | NIM | NAMA | KLS | MENTOR |
VGA CARD | 1 | 081001339 | MAWAN NURDIANSYAH | B1 | DEDY NURHADI |
2 | 081001344 | AMIRULLAH | B1 | ||
3 | 081001351 | ANTON | B1 | ||
4 | 081101704 | DIANA DEWI | A4 | ||
5 | 081101705 | JUNI NAINGGOLAN | A4 | ||
6 | 081101708 | MARIO PRATAMA | A4 | ||
7 | 081101719 | APRIADI | A4 | ||
8 | 082100561 | ERNA | C1 | ||
9 | 082100562 | IRMA YUNITA | C1 | ||
10 | 082100585 | RETNO ARIESTYA RIYANDARI | C1 | ||
11 | 082100588 | DESI ROFIKA SARI | C1 | ||
12 |
|
|
| ||
SCANNER | 1 | 081001329 | TRI KARLINA | B1 | YOKI FIRMANSYAH |
2 | 081001334 | ALBERT HENDRA LAMANEPA | B1 | ||
3 | 081001338 | AULIA RACHMAN | B1 | ||
4 | 081001342 | SUBADRI | B1 | ||
5 | 081001345 | MATHEUS DENIS | B1 | ||
6 | 081101702 | DOMINIUS GERODA GAPUN | A4 | ||
7 | 081101707 | DIDI MAULINA | A4 | ||
8 | 081101709 | KUNARSIH | A4 | ||
9 | 081101712 | ERNAWATI | A4 | ||
10 | 081101716 | YULIANTO | A4 | ||
11 | 081101721 | KARTIKA PUJO PRASETYO | A4 | ||
12 |
|
|
| ||
SWITCH | 1 | 081101669 | PLORENSIUS KAMIS | A3 | M. QADAFI K. |
2 | 081101724 | YOYO SUWONO | A3 | ||
3 | 081101726 | YUYUN | A3 | ||
4 | 081101731 | RUDI YANTO | A3 | ||
5 | 081101737 | SUTOMO | A3 | ||
6 | 081101742 | DEWI YULIANA | A3 | ||
7 | 081101746 | AHMAD SIDI SARAGIH | A3 | ||
8 | 081101748 | HARIS FADILLAH | A3 | ||
9 | 082100579 | BENI | C1 | ||
10 | 082100580 | ANDRIANUS FERI | C1 | ||
11 | 082100581 | G. RONNY GUNAWAN | C1 | ||
12 | 082100589 | FARID ANSARI | C1 | ||
KEYBOARD | 1 | 081101699 | AGUSTINA | A4 | MARYATUN |
2 | 081101703 | NATASIA YONIA | A4 | ||
3 | 081101706 | DEVIA CHRISTA | A4 | ||
4 | 081101711 | HERMANTO | A4 | ||
5 | 081101717 | SELLY | A4 | ||
6 | 081101720 | ALBERT ANTONIUS | A4 | ||
7 | 081101722 | MIE MIE YULIANA | A4 | ||
8 | 082100625 | MARIONO TANSARI | C2 | ||
9 | 082100626 | MEIDY DAPONG | C2 | ||
10 | 082100634 | VINCENT | C2 | ||
11 | 082100638 | RENDA SATRIA PUASAWAN | C2 | ||
12 | 082100645 | EVAN ADIPATY | C2 | ||
SOUND CARD | 1 | 081001337 | SUMITRO | B1 | APRIJA DHARMA |
2 | 081001349 | RAPANDI S. | B1 | ||
3 | 081001350 | ROBINSON | B1 | ||
4 | 081101618 | MARCELINA FEBRIANI | A1 | ||
5 | 082100570 | ABDUR ROHMAN | C1 | ||
6 | 082100571 | KURIAH | C1 | ||
7 | 082100572 | ANDI FERAWANTI | C1 | ||
8 | 082100578 | BONDAN NOVIANTO | C1 | ||
9 | 082100586 | MONNA MANDELLA | C1 | ||
10 | 082100591 | HENGKI ALEK SANDER | C3 | ||
11 | 082100596 | FRANSISKUS ADIKI | C3 | ||
12 | 082100605 | MOCH YAYAN RIDWAN | C3 |
Selasa, 07 April 2009
Kelompok Pelatihan, BSM 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar